Operations
Platform status
All systems operational
Short answer
All 138 OnionVPS regions are operational. Observed availability across the fleet over the last twelve months was 99.993%, against a published SLA of 99.99%. Maintenance affecting availability is announced at least 72 hours in advance and is excluded from SLA measurement.
- 138/138
- Regions operational
- 99.993%
- 12-month availability
- 99.99%
- SLA commitment
- 0
- Open incidents
- 12 min
- Median support response
Note
This page reflects the state at the last site build. For live per-instance state, use the control panel or the REST API — a static page is the wrong place to learn that your own server is down.
Europe
| Location | Country | Network | Provisioning | Online since |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Operational | Operational | 2020 |
| 🇮🇸 Reykjavík | Iceland | Operational | Operational | 2021 |
| 🇲🇩 Chișinău | Moldova | Operational | Operational | 2020 |
| 🇧🇬 Sofia | Bulgaria | Operational | Operational | 2020 |
| 🇷🇴 Bucharest | Romania | Operational | Operational | 2020 |
| 🇨🇾 Nicosia | Cyprus | Operational | Operational | 2022 |
| 🇬🇪 Tbilisi | Georgia | Operational | Operational | 2021 |
| 🇷🇸 Belgrade | Serbia | Operational | Operational | 2021 |
| 🇺🇦 Kyiv | Ukraine | Operational | Operational | 2021 |
| 🇦🇱 Tirana | Albania | Operational | Operational | 2023 |
| 🇲🇰 Skopje | North Macedonia | Operational | Operational | 2023 |
| 🇲🇪 Podgorica | Montenegro | Operational | Operational | 2023 |
| 🇧🇦 Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Operational | Operational | 2024 |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | Operational | Operational | 2020 |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | Operational | Operational | 2020 |
| 🇩🇪 Falkenstein | Germany | Operational | Operational | 2021 |
| 🇫🇷 Paris | France | Operational | Operational | 2020 |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | Operational | Operational | 2020 |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | Operational | Operational | 2021 |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | Operational | Operational | 2023 |
| 🇮🇹 Milan | Italy | Operational | Operational | 2021 |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | Operational | Operational | 2021 |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | Operational | Operational | 2021 |
| 🇨🇿 Prague | Czechia | Operational | Operational | 2021 |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | Operational | Operational | 2022 |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | Operational | Operational | 2023 |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | Operational | Operational | 2021 |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | Operational | Operational | 2023 |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | Operational | Operational | 2021 |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | Operational | Operational | 2023 |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | Operational | Operational | 2022 |
| 🇪🇪 Tallinn | Estonia | Operational | Operational | 2021 |
| 🇱🇻 Riga | Latvia | Operational | Operational | 2021 |
| 🇱🇹 Vilnius | Lithuania | Operational | Operational | 2022 |
| 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg | Operational | Operational | 2022 |
| 🇬🇷 Athens | Greece | Operational | Operational | 2023 |
| 🇭🇺 Budapest | Hungary | Operational | Operational | 2022 |
| 🇸🇰 Bratislava | Slovakia | Operational | Operational | 2023 |
| 🇸🇮 Ljubljana | Slovenia | Operational | Operational | 2023 |
| 🇭🇷 Zagreb | Croatia | Operational | Operational | 2023 |
| 🇹🇷 Istanbul | Türkiye | Operational | Operational | 2022 |
North America
| Location | Country | Network | Provisioning | Online since |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | United States | Operational | Operational | 2020 |
| 🇺🇸 Ashburn | United States | Operational | Operational | 2020 |
| 🇺🇸 Miami | United States | Operational | Operational | 2020 |
| 🇺🇸 Dallas | United States | Operational | Operational | 2021 |
| 🇺🇸 Chicago | United States | Operational | Operational | 2021 |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | Operational | Operational | 2020 |
| 🇺🇸 Seattle | United States | Operational | Operational | 2022 |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | Operational | Operational | 2023 |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | Operational | Operational | 2022 |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | Operational | Operational | 2021 |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | Operational | Operational | 2022 |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | Operational | Operational | 2023 |
Latin America
| Location | Country | Network | Provisioning | Online since |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇦 Panama City | Panama | Operational | Operational | 2020 |
| 🇧🇿 Belize City | Belize | Operational | Operational | 2022 |
| 🇨🇷 San José | Costa Rica | Operational | Operational | 2022 |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | Operational | Operational | 2022 |
| 🇲🇽 Querétaro | Mexico | Operational | Operational | 2023 |
| 🇧🇷 São Paulo | Brazil | Operational | Operational | 2021 |
| 🇧🇷 Rio de Janeiro | Brazil | Operational | Operational | 2023 |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | Operational | Operational | 2022 |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | Operational | Operational | 2022 |
| 🇨🇴 Bogotá | Colombia | Operational | Operational | 2022 |
| 🇵🇪 Lima | Peru | Operational | Operational | 2023 |
| 🇪🇨 Quito | Ecuador | Operational | Operational | 2024 |
| 🇺🇾 Montevideo | Uruguay | Operational | Operational | 2023 |
| 🇵🇾 Asunción | Paraguay | Operational | Operational | 2024 |
| 🇧🇴 La Paz | Bolivia | Operational | Operational | 2024 |
Asia
| Location | Country | Network | Provisioning | Online since |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | Operational | Operational | 2021 |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong SAR | Operational | Operational | 2020 |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | Operational | Operational | 2020 |
| 🇰🇿 Almaty | Kazakhstan | Operational | Operational | 2022 |
| 🇦🇲 Yerevan | Armenia | Operational | Operational | 2023 |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | Operational | Operational | 2020 |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | Operational | Operational | 2023 |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | Operational | Operational | 2022 |
| 🇹🇼 Taipei | Taiwan | Operational | Operational | 2022 |
| 🇮🇳 Mumbai | India | Operational | Operational | 2021 |
| 🇮🇳 Bengaluru | India | Operational | Operational | 2023 |
| 🇮🇳 Delhi | India | Operational | Operational | 2023 |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | Operational | Operational | 2022 |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Operational | Operational | 2022 |
| 🇵🇭 Manila | Philippines | Operational | Operational | 2023 |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | Operational | Operational | 2023 |
| 🇻🇳 Hanoi | Vietnam | Operational | Operational | 2024 |
| 🇱🇰 Colombo | Sri Lanka | Operational | Operational | 2024 |
| 🇧🇩 Dhaka | Bangladesh | Operational | Operational | 2024 |
| 🇵🇰 Karachi | Pakistan | Operational | Operational | 2024 |
| 🇳🇵 Kathmandu | Nepal | Operational | Operational | 2024 |
| 🇲🇳 Ulaanbaatar | Mongolia | Operational | Operational | 2024 |
| 🇺🇿 Tashkent | Uzbekistan | Operational | Operational | 2024 |
| 🇰🇭 Phnom Penh | Cambodia | Operational | Operational | 2024 |
Middle East
| Location | Country | Network | Provisioning | Online since |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Dubai | United Arab Emirates | Operational | Operational | 2021 |
| 🇮🇱 Tel Aviv | Israel | Operational | Operational | 2023 |
| 🇸🇦 Riyadh | Saudi Arabia | Operational | Operational | 2023 |
| 🇶🇦 Doha | Qatar | Operational | Operational | 2024 |
| 🇧🇭 Manama | Bahrain | Operational | Operational | 2024 |
| 🇴🇲 Muscat | Oman | Operational | Operational | 2024 |
| 🇰🇼 Kuwait City | Kuwait | Operational | Operational | 2024 |
| 🇯🇴 Amman | Jordan | Operational | Operational | 2024 |
Africa
| Location | Country | Network | Provisioning | Online since |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇨 Victoria | Seychelles | Operational | Operational | 2021 |
| 🇲🇺 Port Louis | Mauritius | Operational | Operational | 2022 |
| 🇿🇦 Johannesburg | South Africa | Operational | Operational | 2021 |
| 🇿🇦 Cape Town | South Africa | Operational | Operational | 2022 |
| 🇳🇬 Lagos | Nigeria | Operational | Operational | 2022 |
| 🇰🇪 Nairobi | Kenya | Operational | Operational | 2022 |
| 🇪🇬 Cairo | Egypt | Operational | Operational | 2023 |
| 🇲🇦 Casablanca | Morocco | Operational | Operational | 2023 |
| 🇹🇳 Tunis | Tunisia | Operational | Operational | 2024 |
| 🇩🇿 Algiers | Algeria | Operational | Operational | 2024 |
| 🇬🇭 Accra | Ghana | Operational | Operational | 2024 |
| 🇹🇿 Dar es Salaam | Tanzania | Operational | Operational | 2024 |
| 🇺🇬 Kampala | Uganda | Operational | Operational | 2024 |
| 🇿🇲 Lusaka | Zambia | Operational | Operational | 2024 |
| 🇿🇼 Harare | Zimbabwe | Operational | Operational | 2024 |
| 🇦🇴 Luanda | Angola | Operational | Operational | 2024 |
| 🇲🇿 Maputo | Mozambique | Operational | Operational | 2024 |
| 🇸🇳 Dakar | Senegal | Operational | Operational | 2024 |
| 🇨🇮 Abidjan | Côte d'Ivoire | Operational | Operational | 2024 |
| 🇲🇬 Antananarivo | Madagascar | Operational | Operational | 2024 |
| 🇧🇼 Gaborone | Botswana | Operational | Operational | 2024 |
| 🇳🇦 Windhoek | Namibia | Operational | Operational | 2024 |
| 🇷🇼 Kigali | Rwanda | Operational | Operational | 2024 |
| 🇪🇹 Addis Ababa | Ethiopia | Operational | Operational | 2024 |
Oceania
| Location | Country | Network | Provisioning | Online since |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Sydney | Australia | Operational | Operational | 2021 |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | Operational | Operational | 2023 |
| 🇦🇺 Perth | Australia | Operational | Operational | 2024 |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | Operational | Operational | 2024 |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | Operational | Operational | 2022 |
| 🇫🇯 Suva | Fiji | Operational | Operational | 2024 |
| 🇬🇺 Hagåtña | Guam | Operational | Operational | 2024 |
Caribbean
| Location | Country | Network | Provisioning | Online since |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇼 Willemstad | Curaçao | Operational | Operational | 2021 |
| 🇧🇸 Nassau | Bahamas | Operational | Operational | 2023 |
| 🇵🇷 San Juan | Puerto Rico | Operational | Operational | 2023 |
| 🇯🇲 Kingston | Jamaica | Operational | Operational | 2024 |
| 🇹🇹 Port of Spain | Trinidad and Tobago | Operational | Operational | 2024 |
| 🇩🇴 Santo Domingo | Dominican Republic | Operational | Operational | 2024 |
| 🇧🇧 Bridgetown | Barbados | Operational | Operational | 2024 |