Operasi
Status platform
Semua sistem beroperasi
Jawaban singkat
Semua 138 wilayah OnionVPS beroperasi. Ketersediaan yang diamati di seluruh armada selama dua belas bulan terakhir adalah 99.993%, terhadap SLA yang dipublikasikan sebesar 99.99%. Pemeliharaan yang mempengaruhi ketersediaan diumumkan setidaknya 72 jam sebelumnya dan tidak termasuk dalam pengukuran SLA.
- 138/138
- Wilayah beroperasi
- 99.993%
- Ketersediaan 12 bulan
- 99.99%
- Komitmen SLA
- 0
- Insiden terbuka
- 12 min
- Median respons dukungan
Catatan
Halaman ini mencerminkan status pada pembangunan situs terakhir. Untuk status per-instance secara langsung, gunakan panel kontrol atau REST API — halaman statis adalah tempat yang salah untuk mengetahui bahwa server Anda sendiri down.
Eropa
| Lokasi | Negara | Jaringan | Provisioning | Daring sejak |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇮🇸 Reykjavík | Iceland | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇲🇩 Chișinău | Moldova | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇧🇬 Sofia | Bulgaria | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇷🇴 Bucharest | Romania | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇨🇾 Nicosia | Cyprus | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇬🇪 Tbilisi | Georgia | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇷🇸 Belgrade | Serbia | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇺🇦 Kyiv | Ukraine | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇦🇱 Tirana | Albania | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇲🇰 Skopje | North Macedonia | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇲🇪 Podgorica | Montenegro | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇧🇦 Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇩🇪 Falkenstein | Germany | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇫🇷 Paris | France | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇮🇹 Milan | Italy | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇨🇿 Prague | Czechia | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇪🇪 Tallinn | Estonia | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇱🇻 Riga | Latvia | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇱🇹 Vilnius | Lithuania | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇬🇷 Athens | Greece | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇭🇺 Budapest | Hungary | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇸🇰 Bratislava | Slovakia | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇸🇮 Ljubljana | Slovenia | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇭🇷 Zagreb | Croatia | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇹🇷 Istanbul | Türkiye | Operasional | Operasional | 2022 |
Amerika Utara
| Lokasi | Negara | Jaringan | Provisioning | Daring sejak |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | United States | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇺🇸 Ashburn | United States | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇺🇸 Miami | United States | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇺🇸 Dallas | United States | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇺🇸 Chicago | United States | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇺🇸 Seattle | United States | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | Operasional | Operasional | 2023 |
Amerika Latin
| Lokasi | Negara | Jaringan | Provisioning | Daring sejak |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇦 Panama City | Panama | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇧🇿 Belize City | Belize | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇨🇷 San José | Costa Rica | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇲🇽 Querétaro | Mexico | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇧🇷 São Paulo | Brazil | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇧🇷 Rio de Janeiro | Brazil | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇨🇴 Bogotá | Colombia | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇵🇪 Lima | Peru | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇪🇨 Quito | Ecuador | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇺🇾 Montevideo | Uruguay | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇵🇾 Asunción | Paraguay | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇧🇴 La Paz | Bolivia | Operasional | Operasional | 2024 |
Asia
| Lokasi | Negara | Jaringan | Provisioning | Daring sejak |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong SAR | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇰🇿 Almaty | Kazakhstan | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇦🇲 Yerevan | Armenia | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | Operasional | Operasional | 2020 |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇹🇼 Taipei | Taiwan | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇮🇳 Mumbai | India | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇮🇳 Bengaluru | India | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇮🇳 Delhi | India | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇵🇭 Manila | Philippines | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇻🇳 Hanoi | Vietnam | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇱🇰 Colombo | Sri Lanka | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇧🇩 Dhaka | Bangladesh | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇵🇰 Karachi | Pakistan | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇳🇵 Kathmandu | Nepal | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇲🇳 Ulaanbaatar | Mongolia | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇺🇿 Tashkent | Uzbekistan | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇰🇭 Phnom Penh | Cambodia | Operasional | Operasional | 2024 |
Timur Tengah
| Lokasi | Negara | Jaringan | Provisioning | Daring sejak |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Dubai | United Arab Emirates | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇮🇱 Tel Aviv | Israel | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇸🇦 Riyadh | Saudi Arabia | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇶🇦 Doha | Qatar | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇧🇭 Manama | Bahrain | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇴🇲 Muscat | Oman | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇰🇼 Kuwait City | Kuwait | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇯🇴 Amman | Jordan | Operasional | Operasional | 2024 |
Afrika
| Lokasi | Negara | Jaringan | Provisioning | Daring sejak |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇨 Victoria | Seychelles | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇲🇺 Port Louis | Mauritius | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇿🇦 Johannesburg | South Africa | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇿🇦 Cape Town | South Africa | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇳🇬 Lagos | Nigeria | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇰🇪 Nairobi | Kenya | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇪🇬 Cairo | Egypt | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇲🇦 Casablanca | Morocco | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇹🇳 Tunis | Tunisia | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇩🇿 Algiers | Algeria | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇬🇭 Accra | Ghana | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇹🇿 Dar es Salaam | Tanzania | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇺🇬 Kampala | Uganda | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇿🇲 Lusaka | Zambia | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇿🇼 Harare | Zimbabwe | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇦🇴 Luanda | Angola | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇲🇿 Maputo | Mozambique | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇸🇳 Dakar | Senegal | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇨🇮 Abidjan | Côte d'Ivoire | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇲🇬 Antananarivo | Madagascar | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇧🇼 Gaborone | Botswana | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇳🇦 Windhoek | Namibia | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇷🇼 Kigali | Rwanda | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇪🇹 Addis Ababa | Ethiopia | Operasional | Operasional | 2024 |
Oseania
| Lokasi | Negara | Jaringan | Provisioning | Daring sejak |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Sydney | Australia | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇦🇺 Perth | Australia | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | Operasional | Operasional | 2022 |
| 🇫🇯 Suva | Fiji | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇬🇺 Hagåtña | Guam | Operasional | Operasional | 2024 |
Karibia
| Lokasi | Negara | Jaringan | Provisioning | Daring sejak |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇼 Willemstad | Curaçao | Operasional | Operasional | 2021 |
| 🇧🇸 Nassau | Bahamas | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇵🇷 San Juan | Puerto Rico | Operasional | Operasional | 2023 |
| 🇯🇲 Kingston | Jamaica | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇹🇹 Port of Spain | Trinidad and Tobago | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇩🇴 Santo Domingo | Dominican Republic | Operasional | Operasional | 2024 |
| 🇧🇧 Bridgetown | Barbados | Operasional | Operasional | 2024 |