Fonctionnement
État de la plateforme
Tous les systèmes sont opérationnels
Réponse courte
Toutes les 138 régions OnionVPS sont opérationnelles. La disponibilité observée sur l'ensemble du parc au cours des douze derniers mois était de 99.993%, contre un SLA publié de 99.99%. Les maintenances affectant la disponibilité sont annoncées au moins 72 heures à l'avance et sont exclues de la mesure du SLA.
- 138/138
- Régions opérationnelles
- 99.993%
- Disponibilité sur 12 mois
- 99.99%
- Engagement SLA
- 0
- Incidents ouverts
- 12 min
- Temps de réponse médian du support
Remarque
Cette page reflète l'état au moment de la dernière compilation du site. Pour l'état en direct de chaque instance, utilisez le panneau de contrôle ou l'API REST — une page statique n'est pas l'endroit approprié pour savoir si votre propre serveur est en panne.
Europe
| Emplacement | Pays | Réseau | Approvisionnement | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇮🇸 Reykjavík | Iceland | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇲🇩 Chișinău | Moldova | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇧🇬 Sofia | Bulgaria | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇷🇴 Bucharest | Romania | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇨🇾 Nicosia | Cyprus | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇬🇪 Tbilisi | Georgia | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇷🇸 Belgrade | Serbia | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇺🇦 Kyiv | Ukraine | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇦🇱 Tirana | Albania | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇲🇰 Skopje | North Macedonia | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇲🇪 Podgorica | Montenegro | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇧🇦 Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇩🇪 Falkenstein | Germany | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇫🇷 Paris | France | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇮🇹 Milan | Italy | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇨🇿 Prague | Czechia | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇪🇪 Tallinn | Estonia | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇱🇻 Riga | Latvia | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇱🇹 Vilnius | Lithuania | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇬🇷 Athens | Greece | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇭🇺 Budapest | Hungary | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇸🇰 Bratislava | Slovakia | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇸🇮 Ljubljana | Slovenia | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇭🇷 Zagreb | Croatia | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇹🇷 Istanbul | Türkiye | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
Amérique du Nord
| Emplacement | Pays | Réseau | Approvisionnement | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇺🇸 Ashburn | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇺🇸 Miami | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇺🇸 Dallas | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇺🇸 Chicago | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇺🇸 Seattle | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
Amérique latine
| Emplacement | Pays | Réseau | Approvisionnement | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇦 Panama City | Panama | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇧🇿 Belize City | Belize | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇨🇷 San José | Costa Rica | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇲🇽 Querétaro | Mexico | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇧🇷 São Paulo | Brazil | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇧🇷 Rio de Janeiro | Brazil | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇨🇴 Bogotá | Colombia | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇵🇪 Lima | Peru | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇪🇨 Quito | Ecuador | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇺🇾 Montevideo | Uruguay | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇵🇾 Asunción | Paraguay | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇧🇴 La Paz | Bolivia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
Asie
| Emplacement | Pays | Réseau | Approvisionnement | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong SAR | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇰🇿 Almaty | Kazakhstan | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇦🇲 Yerevan | Armenia | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | Opérationnel | Opérationnel | 2020 |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇹🇼 Taipei | Taiwan | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇮🇳 Mumbai | India | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇮🇳 Bengaluru | India | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇮🇳 Delhi | India | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇵🇭 Manila | Philippines | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇻🇳 Hanoi | Vietnam | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇱🇰 Colombo | Sri Lanka | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇧🇩 Dhaka | Bangladesh | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇵🇰 Karachi | Pakistan | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇳🇵 Kathmandu | Nepal | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇲🇳 Ulaanbaatar | Mongolia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇺🇿 Tashkent | Uzbekistan | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇰🇭 Phnom Penh | Cambodia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
Moyen-Orient
| Emplacement | Pays | Réseau | Approvisionnement | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Dubai | United Arab Emirates | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇮🇱 Tel Aviv | Israel | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇸🇦 Riyadh | Saudi Arabia | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇶🇦 Doha | Qatar | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇧🇭 Manama | Bahrain | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇴🇲 Muscat | Oman | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇰🇼 Kuwait City | Kuwait | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇯🇴 Amman | Jordan | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
Afrique
| Emplacement | Pays | Réseau | Approvisionnement | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇨 Victoria | Seychelles | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇲🇺 Port Louis | Mauritius | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇿🇦 Johannesburg | South Africa | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇿🇦 Cape Town | South Africa | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇳🇬 Lagos | Nigeria | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇰🇪 Nairobi | Kenya | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇪🇬 Cairo | Egypt | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇲🇦 Casablanca | Morocco | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇹🇳 Tunis | Tunisia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇩🇿 Algiers | Algeria | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇬🇭 Accra | Ghana | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇹🇿 Dar es Salaam | Tanzania | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇺🇬 Kampala | Uganda | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇿🇲 Lusaka | Zambia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇿🇼 Harare | Zimbabwe | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇦🇴 Luanda | Angola | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇲🇿 Maputo | Mozambique | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇸🇳 Dakar | Senegal | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇨🇮 Abidjan | Côte d'Ivoire | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇲🇬 Antananarivo | Madagascar | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇧🇼 Gaborone | Botswana | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇳🇦 Windhoek | Namibia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇷🇼 Kigali | Rwanda | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇪🇹 Addis Ababa | Ethiopia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
Océanie
| Emplacement | Pays | Réseau | Approvisionnement | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Sydney | Australia | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇦🇺 Perth | Australia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | Opérationnel | Opérationnel | 2022 |
| 🇫🇯 Suva | Fiji | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇬🇺 Hagåtña | Guam | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
Caraïbes
| Emplacement | Pays | Réseau | Approvisionnement | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇼 Willemstad | Curaçao | Opérationnel | Opérationnel | 2021 |
| 🇧🇸 Nassau | Bahamas | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇵🇷 San Juan | Puerto Rico | Opérationnel | Opérationnel | 2023 |
| 🇯🇲 Kingston | Jamaica | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇹🇹 Port of Spain | Trinidad and Tobago | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇩🇴 Santo Domingo | Dominican Republic | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |
| 🇧🇧 Bridgetown | Barbados | Opérationnel | Opérationnel | 2024 |