Betrieb
Plattformstatus
Alle Systeme betriebsbereit
Kurze Antwort
Alle 138 OnionVPS-Regionen sind betriebsbereit. Die beobachtete Verfügbarkeit über die gesamte Flotte in den letzten zwölf Monaten betrug 99.993%, gegenüber einer veröffentlichten SLA von 99.99%. Wartungen, die die Verfügbarkeit beeinträchtigen, werden mindestens 72 Stunden im Voraus angekündigt und sind von der SLA-Messung ausgenommen.
- 138/138
- Regionen betriebsbereit
- 99.993%
- 12-Monats-Verfügbarkeit
- 99.99%
- SLA-Verpflichtung
- 0
- Offene Störungen
- 12 min
- Mediane Support-Antwortzeit
Hinweis
Diese Seite spiegelt den Zustand zum Zeitpunkt des letzten Seiten-Builds wider. Für den Live-Zustand einzelner Instanzen verwenden Sie das Kontrollpanel oder die REST-API – eine statische Seite ist der falsche Ort, um zu erfahren, dass Ihr eigener Server ausgefallen ist.
Europa
| Standort | Land | Netzwerk | Bereitstellung | Online seit |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇮🇸 Reykjavík | Iceland | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇲🇩 Chișinău | Moldova | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇧🇬 Sofia | Bulgaria | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇷🇴 Bucharest | Romania | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇨🇾 Nicosia | Cyprus | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇬🇪 Tbilisi | Georgia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇷🇸 Belgrade | Serbia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇺🇦 Kyiv | Ukraine | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇦🇱 Tirana | Albania | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇲🇰 Skopje | North Macedonia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇲🇪 Podgorica | Montenegro | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇧🇦 Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇩🇪 Falkenstein | Germany | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇫🇷 Paris | France | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇮🇹 Milan | Italy | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇨🇿 Prague | Czechia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇪🇪 Tallinn | Estonia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇱🇻 Riga | Latvia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇱🇹 Vilnius | Lithuania | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇬🇷 Athens | Greece | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇭🇺 Budapest | Hungary | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇸🇰 Bratislava | Slovakia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇸🇮 Ljubljana | Slovenia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇭🇷 Zagreb | Croatia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇹🇷 Istanbul | Türkiye | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
Nordamerika
| Standort | Land | Netzwerk | Bereitstellung | Online seit |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇺🇸 Ashburn | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇺🇸 Miami | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇺🇸 Dallas | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇺🇸 Chicago | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇺🇸 Seattle | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
Lateinamerika
| Standort | Land | Netzwerk | Bereitstellung | Online seit |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇦 Panama City | Panama | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇧🇿 Belize City | Belize | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇨🇷 San José | Costa Rica | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇲🇽 Querétaro | Mexico | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇧🇷 São Paulo | Brazil | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇧🇷 Rio de Janeiro | Brazil | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇨🇴 Bogotá | Colombia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇵🇪 Lima | Peru | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇪🇨 Quito | Ecuador | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇺🇾 Montevideo | Uruguay | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇵🇾 Asunción | Paraguay | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇧🇴 La Paz | Bolivia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
Asien
| Standort | Land | Netzwerk | Bereitstellung | Online seit |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong SAR | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇰🇿 Almaty | Kazakhstan | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇦🇲 Yerevan | Armenia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2020 |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇹🇼 Taipei | Taiwan | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇮🇳 Mumbai | India | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇮🇳 Bengaluru | India | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇮🇳 Delhi | India | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇵🇭 Manila | Philippines | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇻🇳 Hanoi | Vietnam | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇱🇰 Colombo | Sri Lanka | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇧🇩 Dhaka | Bangladesh | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇵🇰 Karachi | Pakistan | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇳🇵 Kathmandu | Nepal | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇲🇳 Ulaanbaatar | Mongolia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇺🇿 Tashkent | Uzbekistan | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇰🇭 Phnom Penh | Cambodia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
Naher Osten
| Standort | Land | Netzwerk | Bereitstellung | Online seit |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Dubai | United Arab Emirates | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇮🇱 Tel Aviv | Israel | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇸🇦 Riyadh | Saudi Arabia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇶🇦 Doha | Qatar | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇧🇭 Manama | Bahrain | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇴🇲 Muscat | Oman | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇰🇼 Kuwait City | Kuwait | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇯🇴 Amman | Jordan | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
Afrika
| Standort | Land | Netzwerk | Bereitstellung | Online seit |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇨 Victoria | Seychelles | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇲🇺 Port Louis | Mauritius | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇿🇦 Johannesburg | South Africa | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇿🇦 Cape Town | South Africa | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇳🇬 Lagos | Nigeria | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇰🇪 Nairobi | Kenya | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇪🇬 Cairo | Egypt | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇲🇦 Casablanca | Morocco | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇹🇳 Tunis | Tunisia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇩🇿 Algiers | Algeria | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇬🇭 Accra | Ghana | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇹🇿 Dar es Salaam | Tanzania | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇺🇬 Kampala | Uganda | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇿🇲 Lusaka | Zambia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇿🇼 Harare | Zimbabwe | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇦🇴 Luanda | Angola | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇲🇿 Maputo | Mozambique | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇸🇳 Dakar | Senegal | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇨🇮 Abidjan | Côte d'Ivoire | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇲🇬 Antananarivo | Madagascar | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇧🇼 Gaborone | Botswana | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇳🇦 Windhoek | Namibia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇷🇼 Kigali | Rwanda | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇪🇹 Addis Ababa | Ethiopia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
Ozeanien
| Standort | Land | Netzwerk | Bereitstellung | Online seit |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Sydney | Australia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇦🇺 Perth | Australia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2022 |
| 🇫🇯 Suva | Fiji | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇬🇺 Hagåtña | Guam | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
Karibik
| Standort | Land | Netzwerk | Bereitstellung | Online seit |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇼 Willemstad | Curaçao | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2021 |
| 🇧🇸 Nassau | Bahamas | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇵🇷 San Juan | Puerto Rico | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2023 |
| 🇯🇲 Kingston | Jamaica | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇹🇹 Port of Spain | Trinidad and Tobago | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇩🇴 Santo Domingo | Dominican Republic | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |
| 🇧🇧 Bridgetown | Barbados | Betriebsbereit | Betriebsbereit | 2024 |