Preise
Feste Preise. Keine Überraschungen. Keine Karte.
Feste monatliche Preise in US-Dollar. Keine Einrichtungsgebühr, keine Bandbreitenüberschreitung, keine Kosten für Angriffsverkehr. Längere Laufzeiten sparen bis zu 22%.
OnionVPS-VPS-Tarife beginnen bei $4 pro Monat für 1 vCPU, 1 GB RAM und 20 GB NVMe, bis zu $329 pro Monat für 16 dedizierte Kerne und 64 GB. Die Preise sind feste Monatsraten in US-Dollar ohne Einrichtungsgebühr und ohne Bandbreiten-Überschreitung. Die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate – es gibt keinen Monatstarif. Laufzeiten von 3, 6 und 12 Monaten sparen 5%, 10% bzw. 15%.
| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Transfer | Monatlich | Jährlich (pro Monat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiff 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 2 TB | $4 | $3.4 |
| Skiff 2 | 1 | 2 GB | 40 GB | 3 TB | $7 | $5.95 |
| Skiff 4 | 2 | 4 GB | 60 GB | 4 TB | $12 | $10.2 |
| Cutter 4 | 2 | 4 GB | 80 GB | 6 TB | $19 | $16.15 |
| Cutter 8 | 4 | 8 GB | 160 GB | 10 TB | $34 | $28.9 |
| Cutter 16 | 6 | 16 GB | 320 GB | 15 TB | $62 | $52.7 |
| Cutter 32 | 8 | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $118 | $100.3 |
| Clipper 8 | 4 | 8 GB | 200 GB | 20 TB | $49 | $41.65 |
| Clipper 16 | 8 | 16 GB | 400 GB | 30 TB | $92 | $78.2 |
| Clipper 32 | 12 | 32 GB | 800 GB | 40 TB | $174 | $147.9 |
| Clipper 64 | 16 | 64 GB | 1.6 TB | 50 TB | $329 | $279.65 |
| Hold 4 | 2 | 4 GB | 2 TB | 20 TB | $22 | $18.7 |
| Hold 8 | 4 | 8 GB | 4 TB | 30 TB | $39 | $33.15 |
| Hold 12 | 4 | 12 GB | 8 TB | 40 TB | $72 | $61.2 |
| Hold 16 | 6 | 16 GB | 16 TB | Unbegrenzt | $138 | $117.3 |
| Bastion 8 | 4 | 8 GB | 160 GB | 15 TB | $59 | $50.15 |
| Bastion 16 | 8 | 16 GB | 320 GB | 25 TB | $109 | $92.65 |
| Bastion 32 | 12 | 32 GB | 640 GB | 40 TB | $199 | $169.15 |
Abrechnungszeiträume
Mindestlaufzeit 3 Monate – es gibt keinen Monatstarif. Wählen Sie 3, 6 oder 12 Monate; je länger die Laufzeit, desto niedriger der Preis.
Längere Laufzeiten sind günstiger, weil sie für uns weniger Verarbeitungsaufwand bedeuten. Es gibt keine Abo-Falle: Verlängerungsrechnungen werden sieben Tage vor Ablauf einer Laufzeit ausgestellt und es wird nichts belastet, ohne dass Sie eine Zahlung senden.
3 Monate
−5%
Beispiel: 11,40 $ für 3 Monate
6 Monate
−10%
Beispiel: 21,60 $ für 6 Monate
12 Monate
−15%
Beispiel: 40,80 $ für 12 Monate
Zusatzoptionen
Optional und wirklich optional – nichts davon ist erforderlich, um einen Produktionsserver zu betreiben. Alles andere ist bereits im Planpreis enthalten.
| Zusatzoption | Preis | Hinweise |
|---|---|---|
| Zusätzliche IPv4-Adresse | $3/mo | Wird zu Ihrer Instanz geroutet, kein Formular zur Rechtfertigung erforderlich. |
| Nächtliche verschlüsselte Backups | 20% | 20 % des Planpreises. Sieben tägliche Wiederherstellungspunkte, im Ruhezustand in einer zweiten Jurisdiktion verschlüsselt. |
| DDoS Pro (L7-Reinigung) | $9/mo | Anwendungsschicht-Filterung zusätzlich zum immer aktiven L3/L4-Schutz. |
| Windows-Server-Lizenz | $12/mo | Datacenter-Edition, pro Instanz. Nur in Regionen mit Windows-Lizenz verfügbar. |
| Zusätzliche 8 GB RAM | $14/mo | Heiß hinzugefügt ohne Neubereitstellung, sofern der Host es erlaubt. |
| Zusätzliche 100 GB NVMe | $8/mo | Als zweites Blockgerät angehängt. |
Uptime-SLA & Gutschriften
Wir verpflichten uns zu 99.99% monatlicher Verfügbarkeit pro Instanz. Gutschriften werden automatisch angewendet, sobald eine Verletzung bestätigt ist – Sie müssen sie nicht beanspruchen.
| Monatliche Verfügbarkeit | Gutschrift |
|---|---|
| Unter 99.99% | 10% der monatlichen Gebühr |
| Unter 99.9% | 25% der monatlichen Gebühr |
| Unter 99.5% | 50% der monatlichen Gebühr |
| Unter 99% | 100% der monatlichen Gebühr |
Beobachtete Verfügbarkeit in der gesamten Flotte in den letzten zwölf Monaten: 99.993%. Die vollständige SLA lesen.
Häufig gestellte Fragen
Are there setup fees or hidden charges?
Keine Einrichtungsgebühr, keine Bereitstellungsgebühr und keine Abrechnung von Bandbreitenüberschreitungen. Der Planpreis beinhaltet das Datenvolumen, DDoS-Schutz, eine IPv4-Adresse, ein geroutetes IPv6 /64, drei Snapshots und die Out-of-Band-Konsole.
Do you bill hourly?
Nein. Die Mindestlaufzeit beträgt drei Monate. Sie zahlen für 3, 6 oder 12 Monate, mit Rabatten von bis zu 15%. Stündliche Abrechnung und Krypto-Zahlung lassen sich nicht gut kombinieren, und Festpreise bedeuten keine Überraschungen.
Am I charged for DDoS attack traffic?
Niemals. Bereinigter Angriffsverkehr wird nicht auf Ihr Datenvolumen angerechnet – Sie zahlen nicht für die Pakete anderer.
What happens if I exceed my transfer allowance?
Wir drosseln statt abzurechnen, und wir informieren Sie zuerst. Es gibt keinen Mechanismus, durch den ein Monat mehr kosten könnte als den vereinbarten Preis.
Can I change plans later?
CPU, RAM und Festplatte können mit einem kurzen Neustart erweitert werden. Verkleinern erfordert einen Neuaufbau, also starten Sie kleiner, als Sie denken, dass Sie brauchen.