Operaciones
Estado de la plataforma
Todos los sistemas operativos
Respuesta corta
Todas las regiones de OnionVPS (138) están operativas. La disponibilidad observada en el conjunto de la flota durante los últimos doce meses fue del 99.993%, frente a un SLA publicado del 99.99%. El mantenimiento que afecta a la disponibilidad se anuncia con al menos 72 horas de antelación y queda excluido de la medición del SLA.
- 138/138
- Regiones operativas
- 99.993%
- Disponibilidad de 12 meses
- 99.99%
- Compromiso de SLA
- 0
- Incidencias abiertas
- 12 min
- Tiempo de respuesta de soporte mediano
Nota
Esta página refleja el estado en la última compilación del sitio. Para el estado en vivo de cada instancia, use el panel de control o la API REST — una página estática no es el lugar adecuado para saber que su propio servidor está caído.
Europa
| Ubicación | País | Red | Aprovisionamiento | En línea desde |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Zurich | Switzerland | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇮🇸 Reykjavík | Iceland | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇲🇩 Chișinău | Moldova | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇧🇬 Sofia | Bulgaria | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇷🇴 Bucharest | Romania | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇨🇾 Nicosia | Cyprus | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇬🇪 Tbilisi | Georgia | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇷🇸 Belgrade | Serbia | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇺🇦 Kyiv | Ukraine | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇦🇱 Tirana | Albania | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇲🇰 Skopje | North Macedonia | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇲🇪 Podgorica | Montenegro | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇧🇦 Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇩🇪 Frankfurt | Germany | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇩🇪 Falkenstein | Germany | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇫🇷 Paris | France | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇬🇧 London | United Kingdom | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇪🇸 Madrid | Spain | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇪🇸 Barcelona | Spain | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇮🇹 Milan | Italy | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇵🇹 Lisbon | Portugal | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇵🇱 Warsaw | Poland | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇨🇿 Prague | Czechia | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇦🇹 Vienna | Austria | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇧🇪 Brussels | Belgium | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇸🇪 Stockholm | Sweden | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇳🇴 Oslo | Norway | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇫🇮 Helsinki | Finland | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇩🇰 Copenhagen | Denmark | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇮🇪 Dublin | Ireland | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇪🇪 Tallinn | Estonia | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇱🇻 Riga | Latvia | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇱🇹 Vilnius | Lithuania | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇬🇷 Athens | Greece | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇭🇺 Budapest | Hungary | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇸🇰 Bratislava | Slovakia | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇸🇮 Ljubljana | Slovenia | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇭🇷 Zagreb | Croatia | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇹🇷 Istanbul | Türkiye | Operativo | Operativo | 2022 |
América del Norte
| Ubicación | País | Red | Aprovisionamiento | En línea desde |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | United States | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇺🇸 Ashburn | United States | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇺🇸 Miami | United States | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇺🇸 Dallas | United States | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇺🇸 Chicago | United States | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇺🇸 Los Angeles | United States | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇺🇸 Seattle | United States | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇺🇸 Phoenix | United States | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇺🇸 Atlanta | United States | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇨🇦 Toronto | Canada | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇨🇦 Montreal | Canada | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇨🇦 Vancouver | Canada | Operativo | Operativo | 2023 |
América Latina
| Ubicación | País | Red | Aprovisionamiento | En línea desde |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇦 Panama City | Panama | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇧🇿 Belize City | Belize | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇨🇷 San José | Costa Rica | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇲🇽 Mexico City | Mexico | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇲🇽 Querétaro | Mexico | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇧🇷 São Paulo | Brazil | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇧🇷 Rio de Janeiro | Brazil | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Argentina | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇨🇱 Santiago | Chile | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇨🇴 Bogotá | Colombia | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇵🇪 Lima | Peru | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇪🇨 Quito | Ecuador | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇺🇾 Montevideo | Uruguay | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇵🇾 Asunción | Paraguay | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇧🇴 La Paz | Bolivia | Operativo | Operativo | 2024 |
Asia
| Ubicación | País | Red | Aprovisionamiento | En línea desde |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Malaysia | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong SAR | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇰🇿 Almaty | Kazakhstan | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇦🇲 Yerevan | Armenia | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇯🇵 Tokyo | Japan | Operativo | Operativo | 2020 |
| 🇯🇵 Osaka | Japan | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇰🇷 Seoul | South Korea | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇹🇼 Taipei | Taiwan | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇮🇳 Mumbai | India | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇮🇳 Bengaluru | India | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇮🇳 Delhi | India | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇹🇭 Bangkok | Thailand | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇮🇩 Jakarta | Indonesia | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇵🇭 Manila | Philippines | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Vietnam | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇻🇳 Hanoi | Vietnam | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇱🇰 Colombo | Sri Lanka | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇧🇩 Dhaka | Bangladesh | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇵🇰 Karachi | Pakistan | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇳🇵 Kathmandu | Nepal | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇲🇳 Ulaanbaatar | Mongolia | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇺🇿 Tashkent | Uzbekistan | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇰🇭 Phnom Penh | Cambodia | Operativo | Operativo | 2024 |
Oriente Medio
| Ubicación | País | Red | Aprovisionamiento | En línea desde |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Dubai | United Arab Emirates | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇮🇱 Tel Aviv | Israel | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇸🇦 Riyadh | Saudi Arabia | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇶🇦 Doha | Qatar | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇧🇭 Manama | Bahrain | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇴🇲 Muscat | Oman | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇰🇼 Kuwait City | Kuwait | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇯🇴 Amman | Jordan | Operativo | Operativo | 2024 |
África
| Ubicación | País | Red | Aprovisionamiento | En línea desde |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇨 Victoria | Seychelles | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇲🇺 Port Louis | Mauritius | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇿🇦 Johannesburg | South Africa | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇿🇦 Cape Town | South Africa | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇳🇬 Lagos | Nigeria | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇰🇪 Nairobi | Kenya | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇪🇬 Cairo | Egypt | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇲🇦 Casablanca | Morocco | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇹🇳 Tunis | Tunisia | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇩🇿 Algiers | Algeria | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇬🇭 Accra | Ghana | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇹🇿 Dar es Salaam | Tanzania | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇺🇬 Kampala | Uganda | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇿🇲 Lusaka | Zambia | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇿🇼 Harare | Zimbabwe | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇦🇴 Luanda | Angola | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇲🇿 Maputo | Mozambique | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇸🇳 Dakar | Senegal | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇨🇮 Abidjan | Côte d'Ivoire | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇲🇬 Antananarivo | Madagascar | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇧🇼 Gaborone | Botswana | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇳🇦 Windhoek | Namibia | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇷🇼 Kigali | Rwanda | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇪🇹 Addis Ababa | Ethiopia | Operativo | Operativo | 2024 |
Oceanía
| Ubicación | País | Red | Aprovisionamiento | En línea desde |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Sydney | Australia | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇦🇺 Melbourne | Australia | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇦🇺 Perth | Australia | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇦🇺 Brisbane | Australia | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇳🇿 Auckland | New Zealand | Operativo | Operativo | 2022 |
| 🇫🇯 Suva | Fiji | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇬🇺 Hagåtña | Guam | Operativo | Operativo | 2024 |
Caribe
| Ubicación | País | Red | Aprovisionamiento | En línea desde |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇼 Willemstad | Curaçao | Operativo | Operativo | 2021 |
| 🇧🇸 Nassau | Bahamas | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇵🇷 San Juan | Puerto Rico | Operativo | Operativo | 2023 |
| 🇯🇲 Kingston | Jamaica | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇹🇹 Port of Spain | Trinidad and Tobago | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇩🇴 Santo Domingo | Dominican Republic | Operativo | Operativo | 2024 |
| 🇧🇧 Bridgetown | Barbados | Operativo | Operativo | 2024 |